Cómo usar a Emi · las dos formas de hablarle están en el menú ☰· las dos formas de hablarle están en el menú de la izquierda
- 1
Escribile o hablale — Los dos botones están en el menú. En llamada contesta por voz, sin chat.
- 2
Preguntale — Nombrá un producto: te dice precio y stock, y Hacer pedido lo busca.
- 3
Armá el pedido — “Agregámelo” lo suma al carrito de la derecha; “quiero pagar” abre el QR.
Tiendas
| Código | Tienda | Ciudad | Zona | Día de ruta | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1193795 | Abarrotes Cala Cala | Cochabamba | Cala Cala | lunes y jueves | Bs 0,00 |
| 1193856 | Abarrotes Doña Prima | Oruro | Zona Sud | martes y viernes | Bs -300,00 |
| 1193627 | Abarrotes El Trébol | Santa Cruz | Doble Vía La Guardia | lunes y jueves | Bs -1.250,00 |
| 1193726 | Abarrotes Kollasuyo | El Alto | 16 de Julio | lunes y jueves | Bs -960,00 |
| 1193887 | Abarrotes Potosí Centro | Potosí | Centro | jueves | Bs 0,00 |
| 1193696 | Almacén Don Pepe | Santa Cruz | Abasto | lunes miércoles y viernes | Bs 0,00 |
| 1193764 | Kiosco Estación Central | La Paz | Centro | lunes y jueves | Bs 0,00 |
| 1193870 | Kiosco La Plazuela Tarijeña | Tarija | Centro | miércoles y sábado | Bs 0,00 |
| 1193658 | Kiosco Los Pinos | Santa Cruz | Equipetrol | miércoles | Bs 0,00 |
| 1193832 | Kiosco Sacaba Centro | Cochabamba | Sacaba | miércoles | Bs 0,00 |
| 1193894 | Micromercado Equipetrol Norte | Santa Cruz | Equipetrol | lunes miércoles y viernes | Bs 0,00 |
| 1193818 | Micromercado Quillacollo | Cochabamba | Quillacollo | lunes miércoles y viernes | Bs 0,00 |
| 1193634 | Micromercado San Silvestre | Santa Cruz | Norte 4to anillo | lunes miércoles y viernes | Bs 0,00 |
| 1193740 | Micromercado Sopocachi | La Paz | Sopocachi | lunes miércoles y viernes | Bs 0,00 |
| 1193733 | Pensión El Chairo Paceño | El Alto | Ballivián | miércoles | Bs 0,00 |
| 1193825 | Pensión La Cancha | Cochabamba | La Cancha | martes jueves y sábado | Bs 0,00 |
| 1193641 | Pensión La Cuchara Cruceña | Santa Cruz | Villa 1ro de Mayo | martes y sábado | Bs -380,00 |
| 1193672 | Restaurante El Sabor Camba | Santa Cruz | Centro | lunes y jueves | Bs -2.700,00 |
| 1193917 | Restaurante Rincón Chuquisaqueño | Sucre | Centro | martes y viernes | Bs 0,00 |
| 1193771 | Restaurante Sabor Andino | La Paz | Gran Poder | martes y sábado | Bs 0,00 |
| 1193702 | Snack La Esquina del Sabor | Santa Cruz | Sur 6to anillo | miércoles y sábado | Bs -640,00 |
| 1193719 | Tienda Doña Chela | El Alto | Villa Adela | martes y viernes | Bs 0,00 |
| 1193801 | Tienda Doña Justina | Cochabamba | Zona Sur | martes y viernes | Bs -880,00 |
| 1193620 | Tienda Doña Marta | Santa Cruz | Plan 3000 | martes y viernes | Bs 0,00 |
| 1193900 | Tienda Doña Tere | Santa Cruz | Guapilo | martes y viernes | Bs -210,00 |
1–25 de 32Siguiente